PLC Splitte 1 * 2 Splitter optique de fibre
Informations de base
Modèle: PLC
Description du produit
Numéro de modèle: Dispositifs de câblage de PLC: Condition d'ODF: Nouveau Type de tube: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm Longueur: 1m, 1.5m, 2m, paquet de 3m Transport: Carton, boîte transparente ou empaquetage fait sur commande; Origine: Guangdong / Shenzhen Type: Boîte de distribution optique de fibre Certification: RoHS Emballage: Tube en acier, ABS Type de fibre de fibre: G652D, G657A Marque déposée: ARK Spécifications: GV; RoHS HS Code: 85367000 \ nPlanar Splitter Circuit Lightwave & PLC; PLC & nbsp; BRIEF INTRODUCTION \ nPlanar Lightwave Circuit Splitter & lpar; PLCS & rpar; est fabriqué en utilisant la technologie de guide d'onde optique à quartz & period; Il offre une large gamme de longueurs d'onde de fonctionnement, une bonne uniformité de canal à canal, une faible perte d'insertion et un PDL faible, une grande fiabilité et une perte de retour, une petite taille et une période; Le PLCS est très utilisé dans le système de FTTH, réseaux de LAN et de WAN et de CATV, réseaux de PON pour réaliser la gestion et la période de puissance de signal optique; L'ARK fournit toute une série de séparateurs 1xN et 2xN adaptés à des applications et à des périodes spécifiques; Tous les produits répondent aux exigences de fiabilité et de période Telcordia 1209 et 1221; \ n SPÉCIFICATIONS
\ n \ nNote1: Toutes les valeurs spécifiées sont sans conne \ nctors & period;
1XN Parameters | ||||||||
ITEM | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | Unit | |
Insertion Loss | ≤3.7 | ≤7.20 | ≤10.5 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤21.0 | dB | |
Uniformity | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.5 | dB | |
Ribbon Fiber Packaging Size (L×W×H) | 40×4 ×4 | 40×4 ×4 | 40×4 ×4 | 40×4 ×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | mm | |
¢0.9mm Loose Tube Packaging Size(L×W×H) | 50×7 ×4 | 50×7 ×4 | 60×12 ×4 | 80×12×4 | / | mm | ||
ABS Box Packaging Size (L×W×H) | 100X80X9 Distance between screw holes:70x74 | 120x80x18 Distance between screw holes:80x74 | 140x114x18 Distance between screw holes:100x106 | mm | ||||
Operating Wavelength | 1260~1650 | nm | ||||||
PDL | < 0.2 | < 0.3 | dB | |||||
Directivity | >55 | dB | ||||||
Return Loss | >55 | dB | ||||||
Operation Temperature | -40~+85 | ºC | ||||||
Storage Temperature | -40~+85 | ºC | ||||||
2XN Parameters | ||||||||
ITEM | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | Unit | |
Insertion Loss | ≤4.0 | ≤7.5 | ≤11.2 | ≤14.5 | ≤17.5 | ≤21.4 | dB | |
Uniformity | 0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | dB | |
Ribbon Fiber Packaging Size (L×W×H) | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | / | mm | |
¢0.9mm Loose Tube Packaging Size(L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 80×12×6 | 100×20×6 | / | mm | |
ABS Box Packaging Size (L×W×H) | 100x80x9 Distance between screw holes:70x74 | 120x80x18 Distance between screw holes:80x74 | 140x114x18 Distance between screw holes:100x106 | mm | ||||
Operating Wavelength | 1260~1650 | nm | ||||||
PDL | < 0.2 | < 0.3 | dB | |||||
Directivity | >55 | dB | ||||||
Return Loss | >55 | dB | ||||||
Operation Temperature | -40~+85 | ºC | ||||||
Storage Temperature | -40~+85 | ºC | ||||||
Groupes de Produits : Splitters Fibre Optique
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Séparateur de fibres optiques monobloc 1x2 FBT de haute qualitéFaceplate simple fibre optique ST / plaque muraleAtténuateur fibre optique 0dB avec fibre multimodeCat6 Shielded RJ45 Keystone JackOTDR Handheld InstrumentRJ45 Cat 5e UTP Patch CableBoîte de raccordement intérieure FTTHBoîtier d'épissure en fibre optique à 12 noyaux à 96 carottesCâble de fibre optique extérieur à tube télescopique GYTS à 96 bornesCâble à fibre optique à simple mode Simplex Câble à fibre intérieureConnecteur optique fibre optique MUFibre Optique Splitter PLC24 Port 19 'Panneau de montage coulissant à montage en rack (boîte à fibres optiques)Adaptateur fibre FCFC imperméable à l'air extérieur fibre optique cochon (câble étanche)SC / UPC-FC / UPC SM SX Cordon de connexion à fibre optique (cavalier à fibres)